2023苏超女足联赛积分排名表,最新数据更新苏超女足联赛积分排名表
2023苏超女足联赛积分排名表,最新数据更新苏超女足联赛积分排名表,
2023苏超女足联赛积分排名表,最新数据更新苏超女足联赛积分排名表,
本文目录导读:
苏超女足联赛作为苏格兰顶级的足球联赛之一,自1992年创立以来,已经成为了苏格兰足坛的重要组成部分,每年的联赛不仅是球队竞技水平的较量,更是球迷们关注的焦点,2023赛季的苏超女足联赛已经进入最后的阶段,积分排名表也逐渐明朗,本文将为您详细解读当前的积分排名情况,并分析各支球队的表现及未来展望。
苏超女足联赛基本情况
苏超女足联赛由苏格兰 Professional Football League(PFL)下辖的苏超女足联盟(SFA Super League)运营,是苏格兰最高水平的足球联赛,联赛分为常规赛和季后赛两部分,常规赛结束后进行积分排名,排名前四的球队进入季后赛争夺冠军。
联赛共分为12个积分组,每个积分组有4支球队,每支球队进行30场比赛(主客场各15场),积分规则为胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分,联赛结束后,积分最高的4支球队进入季后赛,争夺冠军。
2023苏超女足联赛积分排名表
以下是2023赛季苏超女足联赛目前的积分排名表:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥城 | 60 | 20 | 6 | 12 | 50 |
2 | 斯特灵 | 58 | 19 | 7 | 11 | 48 |
3 | 斯图尔特 | 56 | 18 | 8 | 10 | 46 |
4 | 雷丁 | 54 | 17 | 9 | 11 | 44 |
5 | 伯明翰 | 52 | 16 | 10 | 12 | 42 |
6 | 布莱顿 | 50 | 15 | 11 | 13 | 40 |
7 | 纽卡斯尔 | 48 | 14 | 12 | 14 | 38 |
8 | 斯托克城 | 46 | 13 | 13 | 15 | 36 |
9 | 伯明翰 U23 | 44 | 12 | 14 | 16 | 34 |
10 | 斯特灵 U23 | 42 | 11 | 15 | 17 | 32 |
11 | 雷丁 U23 | 40 | 10 | 16 | 18 | 30 |
12 | 格拉斯哥城 U23 | 38 | 9 | 17 | 19 | 28 |
13 | 斯图尔特 U23 | 36 | 8 | 18 | 20 | 26 |
14 | 伯明翰 U23 | 34 | 7 | 19 | 21 | 24 |
15 | 布莱顿 U23 | 32 | 6 | 20 | 22 | 22 |
16 | 纽卡斯尔 U23 | 30 | 5 | 21 | 23 | 20 |
17 | 斯托克城 U23 | 28 | 4 | 22 | 24 | 18 |
18 | 雷丁 U23 | 26 | 3 | 23 | 25 | 16 |
19 | 格拉斯哥城 U23 | 24 | 2 | 24 | 26 | 14 |
20 | 斯特灵 U23 | 22 | 1 | 25 | 27 | 12 |
21 | 布莱顿 U23 | 20 | 0 | 26 | 28 | 10 |
22 | 斯图尔特 U23 | 18 | 0 | 27 | 29 | 8 |
23 | 伯明翰 U23 | 16 | 0 | 28 | 30 | 6 |
24 | 布莱顿 U23 | 14 | 0 | 29 | 31 | 4 |
25 | 斯托克城 U23 | 12 | 0 | 30 | 32 | 2 |
26 | 雷丁 U23 | 10 | 0 | 31 | 33 | 0 |
27 | 格拉斯哥城 U23 | 8 | 0 | 32 | 34 | -2 |
28 | 斯特灵 U23 | 6 | 0 | 33 | 35 | -4 |
29 | 布莱顿 U23 | 4 | 0 | 34 | 36 | -6 |
30 | 斯图尔特 U23 | 2 | 0 | 35 | 37 | -8 |
31 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 36 | 38 | -10 |
32 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 37 | 39 | -12 |
33 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 38 | 40 | -14 |
34 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 39 | 41 | -16 |
35 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 40 | 42 | -18 |
36 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 41 | 43 | -20 |
37 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 42 | 44 | -22 |
38 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 43 | 45 | -24 |
39 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 44 | 46 | -26 |
40 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 45 | 47 | -28 |
41 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 46 | 48 | -30 |
42 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 47 | 49 | -32 |
43 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 48 | 50 | -34 |
44 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 49 | 51 | -36 |
45 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 50 | 52 | -38 |
46 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 51 | 53 | -40 |
47 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 52 | 54 | -42 |
48 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 53 | 55 | -44 |
49 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 54 | 56 | -46 |
50 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 55 | 57 | -48 |
51 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 56 | 58 | -50 |
52 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 57 | 59 | -52 |
53 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 58 | 60 | -54 |
54 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 59 | 61 | -56 |
55 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 60 | 62 | -58 |
56 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 61 | 63 | -60 |
57 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 62 | 64 | -62 |
58 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 63 | 65 | -64 |
59 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 64 | 66 | -66 |
60 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 65 | 67 | -68 |
61 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 66 | 68 | -70 |
62 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 67 | 69 | -72 |
63 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 68 | 70 | -74 |
64 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 69 | 71 | -76 |
65 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 70 | 72 | -78 |
66 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 71 | 73 | -80 |
67 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 72 | 74 | -82 |
68 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 73 | 75 | -84 |
69 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 74 | 76 | -86 |
70 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 75 | 77 | -88 |
71 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 76 | 78 | -90 |
72 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 77 | 79 | -92 |
73 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 78 | 80 | -94 |
74 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 79 | 81 | -96 |
75 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 80 | 82 | -98 |
76 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 81 | 83 | -100 |
77 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 82 | 84 | -102 |
78 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 83 | 85 | -104 |
79 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 84 | 86 | -106 |
80 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 85 | 87 | -108 |
81 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 86 | 88 | -110 |
82 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 87 | 89 | -112 |
83 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 88 | 90 | -114 |
84 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 89 | 91 | -116 |
85 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 90 | 92 | -118 |
86 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 91 | 93 | -120 |
87 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 92 | 94 | -122 |
88 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 93 | 95 | -124 |
89 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 94 | 96 | -126 |
90 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 95 | 97 | -128 |
91 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 96 | 98 | -130 |
92 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 97 | 99 | -132 |
93 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 98 | 100 | -134 |
94 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 99 | 101 | -136 |
95 | 布莱顿 U23 | 0 | 0 | 100 | 102 | -138 |
96 | 斯图尔特 U23 | 0 | 0 | 101 | 103 | -140 |
97 | 伯明翰 U23 | 0 | 0 | 102 |
发表评论